- Květy 0
- Kredity 0.00
- Mince 0.0000
- Hula body 0
- VIP hula body 0
Hula body ()
Hula body () získáte za následující aktivity:
- 1 za každé použité F ve fazolových soutěžích
- 2 za každou hru údolí plameňáka (za pokusy i květy)
- 50 za každou směnu 2500 květů na plážové peníze (5x více za směnu 12500 květů)
- 10 za každého obslouženého zákazníka v burger baru
- 4 za hru lesního ostrova
- 8 za hru květinového ostrova
- 20 za hru zlatého ostrova
- 40 za hru ledového ostrova
Odměny za dosažení další úrovně vybíráte v sekci přehled u lišty Vašich aktuálních hula bodů
Úroveň | Potřeba | Odměna za dosažení |
---|---|---|
1 | 0 | 0 + 0 F |
2 | 100 | 200 + 10 F |
3 | 200 | 200 + 10 F |
4 | 300 | 200 + 10 F |
5 | 400 | 200 + 10 F |
6 | 500 | 200 + 10 F |
7 | 600 | 200 + 10 F |
8 | 700 | 200 + 10 F |
9 | 800 | 200 + 10 F |
10 | 900 | 200 + 10 F |
11 | 1000 | 200 + 10 F |
12 | 2000 | 300 + 15 F |
13 | 3000 | 300 + 15 F |
14 | 4000 | 300 + 15 F |
15 | 5000 | 300 + 15 F |
16 | 6000 | 300 + 15 F |
17 | 7000 | 300 + 15 F |
18 | 8000 | 300 + 15 F |
19 | 9000 | 300 + 15 F |
20 | 10000 | 300 + 15 F |
21 | 11000 | 300 + 15 F |
22 | 12000 | 300 + 15 F |
23 | 13000 | 300 + 15 F |
24 | 14000 | 300 + 15 F |
25 | 15000 | 300 + 15 F |
26 | 16000 | 300 + 15 F |
27 | 17000 | 300 + 15 F |
28 | 18000 | 300 + 15 F |
29 | 19000 | 300 + 15 F |
30 | 20000 | 300 + 15 F |
31 | 21000 | 300 + 15 F |
32 | 22000 | 300 + 15 F |
33 | 23000 | 300 + 15 F |
34 | 24000 | 300 + 15 F |
35 | 25000 | 300 + 15 F |
36 | 26000 | 300 + 15 F |
37 | 27000 | 300 + 15 F |
38 | 28000 | 300 + 15 F |
39 | 29000 | 300 + 15 F |
40 | 30000 | 300 + 15 F |
41 | 31000 | 300 + 15 F |
42 | 32000 | 300 + 15 F |
43 | 33000 | 300 + 15 F |
44 | 34000 | 300 + 15 F |
45 | 35000 | 300 + 15 F |
46 | 36000 | 300 + 15 F |
47 | 37000 | 300 + 15 F |
48 | 38000 | 300 + 15 F |
49 | 39000 | 300 + 15 F |
50 | 40000 | 300 + 15 F |
51 | 41000 | 300 + 15 F |
52 | 42000 | 300 + 15 F |
53 | 43000 | 300 + 15 F |
54 | 44000 | 300 + 15 F |
55 | 45000 | 300 + 15 F |
56 | 46000 | 300 + 15 F |
57 | 47000 | 300 + 15 F |
58 | 48000 | 300 + 15 F |
59 | 49000 | 300 + 15 F |
60 | 50000 | 300 + 15 F |
61 | 51000 | 300 + 15 F |
62 | 52000 | 300 + 15 F |
63 | 53000 | 300 + 15 F |
64 | 54000 | 300 + 15 F |
65 | 55000 | 300 + 15 F |
66 | 56000 | 300 + 15 F |
67 | 57000 | 300 + 15 F |
68 | 58000 | 300 + 15 F |
69 | 59000 | 300 + 15 F |
70 | 60000 | 300 + 15 F |
71 | 61000 | 300 + 15 F |
72 | 62000 | 300 + 15 F |
73 | 63000 | 300 + 15 F |
74 | 64000 | 300 + 15 F |
75 | 65000 | 300 + 15 F |
76 | 66000 | 300 + 15 F |
77 | 67000 | 300 + 15 F |
78 | 68000 | 300 + 15 F |
79 | 69000 | 300 + 15 F |
80 | 70000 | 300 + 15 F |
81 | 71000 | 300 + 15 F |
82 | 72000 | 300 + 15 F |
83 | 73000 | 300 + 15 F |
84 | 74000 | 300 + 15 F |
85 | 75000 | 300 + 15 F |
86 | 76000 | 300 + 15 F |
87 | 77000 | 300 + 15 F |
88 | 78000 | 300 + 15 F |
89 | 79000 | 300 + 15 F |
90 | 80000 | 300 + 15 F |
91 | 81000 | 300 + 15 F |
92 | 82000 | 300 + 15 F |
93 | 83000 | 300 + 15 F |
94 | 84000 | 300 + 15 F |
95 | 85000 | 300 + 15 F |
96 | 86000 | 300 + 15 F |
97 | 87000 | 300 + 15 F |
98 | 88000 | 300 + 15 F |
99 | 89000 | 300 + 15 F |
100 | 90000 | 300 + 15 F |
101 | 91000 | 600 + 17 F |
102 | 92000 | 600 + 17 F |
103 | 93000 | 600 + 17 F |
104 | 94000 | 600 + 17 F |
105 | 95000 | 600 + 17 F |
106 | 96000 | 600 + 17 F |
107 | 97000 | 600 + 17 F |
108 | 98000 | 600 + 17 F |
109 | 99000 | 600 + 17 F |
110 | 100000 | 600 + 17 F |
111 | 101000 | 600 + 17 F |
112 | 102000 | 600 + 17 F |
113 | 103000 | 600 + 17 F |
114 | 104000 | 600 + 17 F |
115 | 105000 | 600 + 17 F |
116 | 106000 | 600 + 17 F |
117 | 107000 | 600 + 17 F |
118 | 108000 | 600 + 17 F |
119 | 109000 | 600 + 17 F |
120 | 110000 | 600 + 17 F |
121 | 111000 | 600 + 17 F |
122 | 112000 | 600 + 17 F |
123 | 113000 | 600 + 17 F |
124 | 114000 | 600 + 17 F |
125 | 115000 | 600 + 17 F |
126 | 116000 | 600 + 17 F |
127 | 117000 | 600 + 17 F |
128 | 118000 | 600 + 17 F |
129 | 119000 | 600 + 17 F |
130 | 120000 | 600 + 17 F |
131 | 121000 | 600 + 17 F |
132 | 122000 | 600 + 17 F |
133 | 123000 | 600 + 17 F |
134 | 124000 | 600 + 17 F |
135 | 125000 | 600 + 17 F |
136 | 126000 | 600 + 17 F |
137 | 127000 | 600 + 17 F |
138 | 128000 | 600 + 17 F |
139 | 129000 | 600 + 17 F |
140 | 130000 | 600 + 17 F |
141 | 131000 | 600 + 17 F |
142 | 132000 | 600 + 17 F |
143 | 133000 | 600 + 17 F |
144 | 134000 | 600 + 17 F |
145 | 135000 | 600 + 17 F |
146 | 136000 | 600 + 17 F |
147 | 137000 | 600 + 17 F |
148 | 138000 | 600 + 17 F |
149 | 139000 | 600 + 17 F |
150 | 140000 | 600 + 17 F |
151 | 141000 | 600 + 17 F |
152 | 142000 | 600 + 17 F |
153 | 143000 | 600 + 17 F |
154 | 144000 | 600 + 17 F |
155 | 145000 | 600 + 17 F |
156 | 146000 | 600 + 17 F |
157 | 147000 | 600 + 17 F |
158 | 148000 | 600 + 17 F |
159 | 149000 | 600 + 17 F |
160 | 150000 | 600 + 17 F |
161 | 151000 | 600 + 17 F |
162 | 152000 | 600 + 17 F |
163 | 153000 | 600 + 17 F |
164 | 154000 | 600 + 17 F |
165 | 155000 | 600 + 17 F |
166 | 156000 | 600 + 17 F |
167 | 157000 | 600 + 17 F |
168 | 158000 | 600 + 17 F |
169 | 159000 | 600 + 17 F |
170 | 160000 | 600 + 17 F |
171 | 161000 | 600 + 17 F |
172 | 162000 | 600 + 17 F |
173 | 163000 | 600 + 17 F |
174 | 164000 | 600 + 17 F |
175 | 165000 | 600 + 17 F |
176 | 166000 | 600 + 17 F |
177 | 167000 | 600 + 17 F |
178 | 168000 | 600 + 17 F |
179 | 169000 | 600 + 17 F |
180 | 170000 | 600 + 17 F |
181 | 171000 | 600 + 17 F |
182 | 172000 | 600 + 17 F |
183 | 173000 | 600 + 17 F |
184 | 174000 | 600 + 17 F |
185 | 175000 | 600 + 17 F |
186 | 176000 | 600 + 17 F |
187 | 177000 | 600 + 17 F |
188 | 178000 | 600 + 17 F |
189 | 179000 | 600 + 17 F |
190 | 180000 | 600 + 17 F |
191 | 181000 | 600 + 17 F |
192 | 182000 | 600 + 17 F |
193 | 183000 | 600 + 17 F |
194 | 184000 | 600 + 17 F |
195 | 185000 | 600 + 17 F |
196 | 186000 | 600 + 17 F |
197 | 187000 | 600 + 17 F |
198 | 188000 | 600 + 17 F |
199 | 189000 | 600 + 17 F |
200 | 190000 | 1000 + 18 F |
201 | 191000 | 1000 + 18 F |
202 | 192000 | 1000 + 18 F |
203 | 193000 | 1000 + 18 F |
204 | 194000 | 1000 + 18 F |
205 | 195000 | 1000 + 18 F |
206 | 196000 | 1000 + 18 F |
207 | 197000 | 1000 + 18 F |
208 | 198000 | 1000 + 18 F |
209 | 199000 | 1000 + 18 F |
210 | 200000 | 1000 + 18 F |
211 | 201000 | 1000 + 18 F |
212 | 202000 | 1000 + 18 F |
213 | 203000 | 1000 + 18 F |
214 | 204000 | 1000 + 18 F |
215 | 205000 | 1000 + 18 F |
216 | 206000 | 1000 + 18 F |
217 | 207000 | 1000 + 18 F |
218 | 208000 | 1000 + 18 F |
219 | 209000 | 1000 + 18 F |
220 | 210000 | 1000 + 18 F |
221 | 211000 | 1000 + 18 F |
222 | 212000 | 1000 + 18 F |
223 | 213000 | 1000 + 18 F |
224 | 214000 | 1000 + 18 F |
225 | 215000 | 1000 + 18 F |
226 | 216000 | 1000 + 18 F |
227 | 217000 | 1000 + 18 F |
228 | 218000 | 1000 + 18 F |
229 | 219000 | 1000 + 18 F |
230 | 220000 | 1000 + 18 F |
231 | 221000 | 1000 + 18 F |
232 | 222000 | 1000 + 18 F |
233 | 223000 | 1000 + 18 F |
234 | 224000 | 1000 + 18 F |
235 | 225000 | 1000 + 18 F |
236 | 226000 | 1000 + 18 F |
237 | 227000 | 1000 + 18 F |
238 | 228000 | 1000 + 18 F |
239 | 229000 | 1000 + 18 F |
240 | 230000 | 1000 + 18 F |
241 | 231000 | 1000 + 18 F |
242 | 232000 | 1000 + 18 F |
243 | 233000 | 1000 + 18 F |
244 | 234000 | 1000 + 18 F |
245 | 235000 | 1000 + 18 F |
246 | 236000 | 1000 + 18 F |
247 | 237000 | 1000 + 18 F |
248 | 238000 | 1000 + 18 F |
249 | 239000 | 1000 + 18 F |
250 | 240000 | 1000 + 18 F |
251 | 241000 | 1000 + 18 F |
252 | 242000 | 1000 + 18 F |
253 | 243000 | 1000 + 18 F |
254 | 244000 | 1000 + 18 F |
255 | 245000 | 1000 + 18 F |
256 | 246000 | 1000 + 18 F |
257 | 247000 | 1000 + 18 F |
258 | 248000 | 1000 + 18 F |
259 | 249000 | 1000 + 18 F |
260 | 250000 | 1000 + 18 F |
261 | 251000 | 1000 + 18 F |
262 | 252000 | 1000 + 18 F |
263 | 253000 | 1000 + 18 F |
264 | 254000 | 1000 + 18 F |
265 | 255000 | 1000 + 18 F |
266 | 256000 | 1000 + 18 F |
267 | 257000 | 1000 + 18 F |
268 | 258000 | 1000 + 18 F |
269 | 259000 | 1000 + 18 F |
270 | 260000 | 1000 + 18 F |
271 | 261000 | 1000 + 18 F |
272 | 262000 | 1000 + 18 F |
273 | 263000 | 1000 + 18 F |
274 | 264000 | 1000 + 18 F |
275 | 265000 | 1000 + 18 F |
276 | 266000 | 1000 + 18 F |
277 | 267000 | 1000 + 18 F |
278 | 268000 | 1000 + 18 F |
279 | 269000 | 1000 + 18 F |
280 | 270000 | 1000 + 18 F |
281 | 271000 | 1000 + 18 F |
282 | 272000 | 1000 + 18 F |
283 | 273000 | 1000 + 18 F |
284 | 274000 | 1000 + 18 F |
285 | 275000 | 1000 + 18 F |
286 | 276000 | 1000 + 18 F |
287 | 277000 | 1000 + 18 F |
288 | 278000 | 1000 + 18 F |
289 | 279000 | 1000 + 18 F |
290 | 280000 | 1000 + 18 F |
291 | 281000 | 1000 + 18 F |
292 | 282000 | 1000 + 18 F |
293 | 283000 | 1000 + 18 F |
294 | 284000 | 1000 + 18 F |
295 | 285000 | 1000 + 18 F |
296 | 286000 | 1000 + 18 F |
297 | 287000 | 1000 + 18 F |
298 | 288000 | 1000 + 18 F |
299 | 289000 | 1000 + 18 F |
300 | 290000 | 1200 + 19 F |
301 | 291500 | 1200 + 19 F |
302 | 293000 | 1200 + 19 F |
303 | 294500 | 1200 + 19 F |
304 | 296000 | 1200 + 19 F |
305 | 297500 | 1200 + 19 F |
306 | 299000 | 1200 + 19 F |
307 | 300500 | 1200 + 19 F |
308 | 302000 | 1200 + 19 F |
309 | 303500 | 1200 + 19 F |
310 | 305000 | 1200 + 19 F |
311 | 306500 | 1200 + 19 F |
312 | 308000 | 1200 + 19 F |
313 | 309500 | 1200 + 19 F |
314 | 311000 | 1200 + 19 F |
315 | 312500 | 1200 + 19 F |
316 | 314000 | 1200 + 19 F |
317 | 315500 | 1200 + 19 F |
318 | 317000 | 1200 + 19 F |
319 | 318500 | 1200 + 19 F |
320 | 320000 | 1200 + 19 F |
321 | 321500 | 1200 + 19 F |
322 | 323000 | 1200 + 19 F |
323 | 324500 | 1200 + 19 F |
324 | 326000 | 1200 + 19 F |
325 | 327500 | 1200 + 19 F |
326 | 329000 | 1200 + 19 F |
327 | 330500 | 1200 + 19 F |
328 | 332000 | 1200 + 19 F |
329 | 333500 | 1200 + 19 F |
330 | 335000 | 1200 + 19 F |
331 | 336500 | 1200 + 19 F |
332 | 338000 | 1200 + 19 F |
333 | 339500 | 1200 + 19 F |
334 | 341000 | 1200 + 19 F |
335 | 342500 | 1200 + 19 F |
336 | 344000 | 1200 + 19 F |
337 | 345500 | 1200 + 19 F |
338 | 347000 | 1200 + 19 F |
339 | 348500 | 1200 + 19 F |
340 | 350000 | 1200 + 19 F |
341 | 351500 | 1200 + 19 F |
342 | 353000 | 1200 + 19 F |
343 | 354500 | 1200 + 19 F |
344 | 356000 | 1200 + 19 F |
345 | 357500 | 1200 + 19 F |
346 | 359000 | 1200 + 19 F |
347 | 360500 | 1200 + 19 F |
348 | 362000 | 1200 + 19 F |
349 | 363500 | 1200 + 19 F |
350 | 365000 | 1200 + 19 F |
351 | 366500 | 1200 + 19 F |
352 | 368000 | 1200 + 19 F |
353 | 369500 | 1200 + 19 F |
354 | 371000 | 1200 + 19 F |
355 | 372500 | 1200 + 19 F |
356 | 374000 | 1200 + 19 F |
357 | 375500 | 1200 + 19 F |
358 | 377000 | 1200 + 19 F |
359 | 378500 | 1200 + 19 F |
360 | 380000 | 1200 + 19 F |
361 | 381500 | 1200 + 19 F |
362 | 383000 | 1200 + 19 F |
363 | 384500 | 1200 + 19 F |
364 | 386000 | 1200 + 19 F |
365 | 387500 | 1200 + 19 F |
366 | 389000 | 1200 + 19 F |
367 | 390500 | 1200 + 19 F |
368 | 392000 | 1200 + 19 F |
369 | 393500 | 1200 + 19 F |
370 | 395000 | 1200 + 19 F |
371 | 396500 | 1200 + 19 F |
372 | 398000 | 1200 + 19 F |
373 | 399500 | 1200 + 19 F |
374 | 401000 | 1200 + 19 F |
375 | 402500 | 1200 + 19 F |
376 | 404000 | 1200 + 19 F |
377 | 405500 | 1200 + 19 F |
378 | 407000 | 1200 + 19 F |
379 | 408500 | 1200 + 19 F |
380 | 410000 | 1200 + 19 F |
381 | 411500 | 1200 + 19 F |
382 | 413000 | 1200 + 19 F |
383 | 414500 | 1200 + 19 F |
384 | 416000 | 1200 + 19 F |
385 | 417500 | 1200 + 19 F |
386 | 419000 | 1200 + 19 F |
387 | 420500 | 1200 + 19 F |
388 | 422000 | 1200 + 19 F |
389 | 423500 | 1200 + 19 F |
390 | 425000 | 1200 + 19 F |
391 | 426500 | 1200 + 19 F |
392 | 428000 | 1200 + 19 F |
393 | 429500 | 1200 + 19 F |
394 | 431000 | 1200 + 19 F |
395 | 432500 | 1200 + 19 F |
396 | 434000 | 1200 + 19 F |
397 | 435500 | 1200 + 19 F |
398 | 437000 | 1200 + 19 F |
399 | 439000 | 1200 + 19 F |
400 | 441000 | 1500 + 20 F |
401 | 443000 | 1500 + 20 F |
402 | 445000 | 1500 + 20 F |
403 | 447000 | 1500 + 20 F |
404 | 449000 | 1500 + 20 F |
405 | 451000 | 1500 + 20 F |
406 | 453000 | 1500 + 20 F |
407 | 455000 | 1500 + 20 F |
408 | 457000 | 1500 + 20 F |
409 | 459000 | 1500 + 20 F |
410 | 461000 | 1500 + 20 F |
411 | 463000 | 1500 + 20 F |
412 | 465000 | 1500 + 20 F |
413 | 467000 | 1500 + 20 F |
414 | 469000 | 1500 + 20 F |
415 | 471000 | 1500 + 20 F |
416 | 473000 | 1500 + 20 F |
417 | 475000 | 1500 + 20 F |
418 | 477000 | 1500 + 20 F |
419 | 479000 | 1500 + 20 F |
420 | 481000 | 1500 + 20 F |
421 | 483000 | 1500 + 20 F |
422 | 485000 | 1500 + 20 F |
423 | 487000 | 1500 + 20 F |
424 | 489000 | 1500 + 20 F |
425 | 491000 | 1500 + 20 F |
426 | 493000 | 1500 + 20 F |
427 | 495000 | 1500 + 20 F |
428 | 497000 | 1500 + 20 F |
429 | 499000 | 1500 + 20 F |
430 | 501000 | 1500 + 20 F |
431 | 503000 | 1500 + 20 F |
432 | 505000 | 1500 + 20 F |
433 | 507000 | 1500 + 20 F |
434 | 509000 | 1500 + 20 F |
435 | 511000 | 1500 + 20 F |
436 | 513000 | 1500 + 20 F |
437 | 515000 | 1500 + 20 F |
438 | 517000 | 1500 + 20 F |
439 | 519000 | 1500 + 20 F |
440 | 521000 | 1500 + 20 F |
441 | 523000 | 1500 + 20 F |
442 | 525000 | 1500 + 20 F |
443 | 527000 | 1500 + 20 F |
444 | 529000 | 1500 + 20 F |
445 | 531000 | 1500 + 20 F |
446 | 533000 | 1500 + 20 F |
447 | 535000 | 1500 + 20 F |
448 | 537000 | 1500 + 20 F |
449 | 539000 | 1500 + 20 F |
450 | 541000 | 1500 + 20 F |
451 | 543000 | 1500 + 20 F |
452 | 545000 | 1500 + 20 F |
453 | 547000 | 1500 + 20 F |
454 | 549000 | 1500 + 20 F |
455 | 551000 | 1500 + 20 F |
456 | 553000 | 1500 + 20 F |
457 | 555000 | 1500 + 20 F |
458 | 557000 | 1500 + 20 F |
459 | 559000 | 1500 + 20 F |
460 | 561000 | 1500 + 20 F |
461 | 563000 | 1500 + 20 F |
462 | 565000 | 1500 + 20 F |
463 | 567000 | 1500 + 20 F |
464 | 569000 | 1500 + 20 F |
465 | 571000 | 1500 + 20 F |
466 | 573000 | 1500 + 20 F |
467 | 575000 | 1500 + 20 F |
468 | 577000 | 1500 + 20 F |
469 | 579000 | 1500 + 20 F |
470 | 581000 | 1500 + 20 F |
471 | 583000 | 1500 + 20 F |
472 | 585000 | 1500 + 20 F |
473 | 587000 | 1500 + 20 F |
474 | 589000 | 1500 + 20 F |
475 | 591000 | 1500 + 20 F |
476 | 593000 | 1500 + 20 F |
477 | 595000 | 1500 + 20 F |
478 | 597000 | 1500 + 20 F |
479 | 599000 | 1500 + 20 F |
480 | 601000 | 1500 + 20 F |
481 | 603000 | 1500 + 20 F |
482 | 605000 | 1500 + 20 F |
483 | 607000 | 1500 + 20 F |
484 | 609000 | 1500 + 20 F |
485 | 611000 | 1500 + 20 F |
486 | 613000 | 1500 + 20 F |
487 | 615000 | 1500 + 20 F |
488 | 617000 | 1500 + 20 F |
489 | 619000 | 1500 + 20 F |
490 | 621000 | 1500 + 20 F |
491 | 623000 | 1500 + 20 F |
492 | 625000 | 1500 + 20 F |
493 | 627000 | 1500 + 20 F |
494 | 629000 | 1500 + 20 F |
495 | 631000 | 1500 + 20 F |
496 | 633000 | 1500 + 20 F |
497 | 635000 | 1500 + 20 F |
498 | 637000 | 1500 + 20 F |
499 | 639000 | 1500 + 20 F |
VIP Hula body ()
VIP Hula body () získají pouze VIP členové za následující aktivity:
- 100 každý den, kdy máte aktivní VIP
- 10 za nákup 1 mince, 50 za nákup 5 mincí,
100 za nákup 10 mincí, 250 za nákup 25 mincí,
500 za nákup 50 mincí, 1 000 za nákup 100 mincí
Odměny za dosažení další úrovně vybíráte v sekci přehled u lišty Vašich aktuálních VIP hula bodů
Úroveň | Potřeba | Odměna za dosažení |
---|---|---|
1 | 0 | 0 + 0 |
2 | 1000 | 2500 + 0 |
3 | 2000 | 2600 + 0 |
4 | 3000 | 2650 + 0 |
5 | 4000 | 2700 + 2 |
6 | 5000 | 2750 + 0 |
7 | 6000 | 2800 + 0 |
8 | 7000 | 2850 + 0 |
9 | 8000 | 2900 + 0 |
10 | 9000 | 2950 + 4 |
11 | 10000 | 3000 + 0 |
12 | 11000 | 3050 + 0 |
13 | 12000 | 3100 + 0 |
14 | 13000 | 3150 + 0 |
15 | 14000 | 3200 + 6 |
16 | 15000 | 3250 + 0 |
17 | 16000 | 3300 + 0 |
18 | 17000 | 3350 + 0 |
19 | 18000 | 3400 + 0 |
20 | 19000 | 3450 + 8 |
21 | 20000 | 3500 + 0 |
22 | 21000 | 3550 + 0 |
23 | 22000 | 3600 + 0 |
24 | 23000 | 3650 + 0 |
25 | 24000 | 3700 + 10 |
26 | 25000 | 3750 + 0 |
27 | 26000 | 3800 + 0 |
28 | 27000 | 3850 + 0 |
29 | 28000 | 3900 + 0 |
30 | 29000 | 3950 + 12 |
31 | 30000 | 4000 + 0 |
32 | 31000 | 4050 + 0 |
33 | 32000 | 4100 + 0 |
34 | 33000 | 4150 + 0 |
35 | 34000 | 4200 + 14 |
36 | 35000 | 4250 + 0 |
37 | 36000 | 4300 + 0 |
38 | 37000 | 4350 + 0 |
39 | 38000 | 4400 + 0 |
40 | 39000 | 4450 + 16 |
41 | 40000 | 4500 + 0 |
42 | 41000 | 4550 + 0 |
43 | 42000 | 4600 + 0 |
44 | 43000 | 4650 + 0 |
45 | 44000 | 4700 + 18 |
46 | 45000 | 4750 + 0 |
47 | 46000 | 4800 + 0 |
48 | 47000 | 4850 + 0 |
49 | 48000 | 4900 + 0 |
50 | 49000 | 4950 + 20 |